| ĐƠN VỊ TÍNH NGUYÊN LIỆU LÀ KG | ||||
| STT | Tên NL | KLĐL 100kg |
Mẻ 200Kg | 1Mẻ |
| 01 | CuSO4.5H2O (Cu=25,6%) | 0.40 | 1.20 | |
| 02 | Selenium 0,1% | 0.30 | 0.90 | |
| 03 | MgSO4 (Magie sulphate) | 2.50 | 7.50 | |
| 04 | Fe Hữu Cơ | 0.30 | 0.90 | |
| 05 | L_Lysine HCl | 5.50 | 16.50 | |
| 06 | DL_Methionine | 0.00 | 0.00 | |
| 07 | L_Threonine | 0.50 | 1.50 | |
| 08 | Choline chloride 60% | 3.50 | 10.50 | |
| 09 | Piglet | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Premix Grower-Finisher | 6.25 | 18.75 | |
| 11 | Sow | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Men Phytase (5000IU/g) | 0.50 | 1.50 | |
| 13 | Chromium 0,04% | 0.30 | 0.90 | |
| 14 | Chất chống oxi hóa | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Chất tạo ngọt | 0.40 | 1.20 | |
| 16 | Hương sữa | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Hương cá | 0.70 | 2.10 | |
| 18 | ZnO (Zn=80%) | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | coenzyme | 0.80 | 2.40 | |
| 20 | NaCl | 10.50 | 31.50 | |
| 21 | DCP | 14.00 | 42.00 | |
| 22 | CaCO3 | 54.05 | 162.15 | |
| 100.50 | 301.50 | |||
