| ĐƠN VỊ TÍNH NGUYÊN LIỆU LÀ KG | |||||
| STT | Tên NL | KLĐL 100 kg |
Mẻ 300kg | ||
| 01 | CuSO4.5H2O (Cu=25,6%) | 0.30 | 0.90 | ||
| 02 | Selenium 0.1% | 0.30 | 0.90 | ||
| 03 | MgSO4 (Magie sulphate) | 2.80 | 8.40 | ||
| 04 | Fe Hữu Cơ | 0.50 | 1.50 | ||
| 05 | L_Lysine HCl | 2.50 | 7.50 | ||
| 06 | DL_Methionine | 1.20 | 3.60 | ||
| 07 | L_Threonine | 0.00 | 0.00 | ||
| 08 | Choline chloride 60% | 2.50 | 7.50 | ||
| 09 | Piglet | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Premix Grower-Finisher | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Premix Sow | 6.25 | 18.75 | ||
| 12 | Men Phytase (5000IU/g) | 0.50 | 1.50 | ||
| 13 | Chromium 0,4% | 0.40 | 1.20 | ||
| 14 | Chất chống oxi hóa | 0.40 | 1.20 | ||
| 15 | Chất tạo ngọt | 0.20 | 0.60 | ||
| 16 | Hương sữa | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | Hương cá | 0.70 | 2.10 | ||
| 18 | ZnO (Zn=80%) | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | coenzyme | 0.80 | 2.40 | ||
| 20 | NaCl | 13.00 | 39.00 | ||
| 21 | DCP | 30.50 | 91.50 | ||
| 22 | CaCO3 | 37.65 | 112.95 | ||
| 100.50 | 301.50 | ||||
