methionin | 1.5 | |||
lysine | 0.8 | |||
choline | 1.5 | |||
Aciddifier | 1 | |||
mix gà đẻ | 2.5 | |||
phytase | 0.1 | |||
coenzyme | 0.5 | |||
choống mốc | 1 | |||
màu đỏ | 0.15 | |||
muối ăn | 3.7 | |||
dcp | 15 | |||
27,75 | ||||
bột đá | 12.25 | |||
40kg | ||||
bắp | 571 | |||
nành | 270 | nành lên men 200 | ||
dầu nành | 10 | |||
cám | 40 | |||
bột đá | 14 | |||
hạt đá | 56 | |||
1000kg |